| 表示サイズ | 背 丈 | 胴 囲 | 首 囲 | 参 考 犬 種 |
| XS(SS) | 20cm | 25〜30cm | 17〜21cm | チワワ |
| S | 23cm | 29〜36cm | 20〜24cm | ヨーキー |
| M | 27cm | 35〜42cm | 23〜28cm | ポメラニアン・トイプードル・チン・パピヨン |
| L | 31cm | 41〜47cm | 27〜31cm | マルチーズ・パグ |
| XL(LL) | 35cm | 46〜53cm | 30〜34cm | シーズー・・ミニチュアプードル |
| 3L | 45cm | 58〜65cm | 36〜40cm | ボクサー・ダルメシアン・ブルドッグ |
| 4L | 55cm | 70〜78cm | 43〜48cm | シベリアンハスキー・シェパード |
| *背 丈 | 首〜尾の付け根まで | |||
| *胴 囲 | 胴の一番太い所 | |||
| *首 囲 | 首一周 | |||
▲このページの先頭に戻る
